Así las cosas de los 743 casos por Covid-19 en nuestro Estado 34 de ellos son de la región Costa Grande a continuación te desgloso cuantos casos confirmados van, los casos negativos, casos sospechosos, muertes, casos de personas recuperadas y casos activos por municipio al día de hoy viernes 15 de mayo del 2020.
Aunque Acapulco no pertenece a la región Costa Grande es importante señalar como la región vecina con mas contagios al día de hoy: con 397 confirmados, 583 negativos, 216 los casos sospechosos aún. La mala noticia que son 28 las defunciones al momento pero 250 son los recuperados y 124 los activos.
Ya son dos días que se mantienen esas cifras, queda esperar el fin de semana para que corroborar cuanto incrementa o disminuyen los casos.
Por su parte la Costa Grande no se queda atrás aunque los casos aumentan se están dando de manera mas lenta, pareciera que las medidas implementadas han resultado, o al menos esa impresion da; el día miércoles estos eran los datos.
Municipio | Confirmados | Negativos | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | Activos |
Coyuca | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Atoyac | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Jerónimo | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técpan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petatlán | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zihuatanejo | 6 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 |
La Unión | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Coahuayutla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 47 | 10 | 4 | 21 | 8 |
Municipio | Confirmados | Negativos | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | Activos |
Coyuca | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Atoyac | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Jerónimo | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técpan | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petatlán | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zihuatanejo | 6 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 |
La Unión | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Coahuayutla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 47 | 14 | 4 | 21 | 9 |
Municipio | Confirmados | Negativos | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | Activos |
Coyuca | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Atoyac | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Jerónimo | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Técpan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Petatlán | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zihuatanejo | 6 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 |
La Unión | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Coahuayutla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 48 | 12 | 4 | 20 | 10 |
-Hoy viernes son 34 los casos confirmados siendo los municipios afectados con nuevos casos San Jerónimo y Técpan.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario